ברוכים הבאים לנתוני משק החשמל! בעמוד זה תוכלו לראות ניתוחים של צריכת החשמל הממוצעת לפי חודש, יום ושעה. המידע מבוסס על נתונים מצרכנים רבים ומספק תובנות על דפוסי השימוש בחשמל ברחבי הארץ.
ניתן להשתמש בגרפים המוצגים בעמוד זה כל עוד אתם נותנים קרדיט לאתר שלנו - חשמלינק, בקישור ישיר אליו.
חודש ושנה | צריכת קוט"ש ממוצעת | שינוי לעומת שנה שעברה |
---|---|---|
10.24 | 802 | 1%+ |
9.24 | 1101 | 5%+ |
8.24 | 1337 | 13%+ |
7.24 | 1351 | 17%+ |
6.24 | 1103 | 44%+ |
5.24 | 677 | 19%+ |
4.24 | 618 | 19%+ |
3.24 | 711 | 18%+ |
2.24 | 939 | 31%+ |
1.24 | 949 | 47%+ |
12.23 | 720 | 103%+ |
11.23 | 647 | 77%+ |
10.23 | 792 | 50%+ |
9.23 | 1047 | 229%+ |
8.23 | 1181 | -% |
7.23 | 1156 | -% |
6.23 | 766 | -% |
5.23 | 568 | -% |
4.23 | 519 | -% |
3.23 | 603 | -% |
2.23 | 718 | -% |
1.23 | 647 | -% |
12.22 | 354 | -% |
11.22 | 366 | -% |
10.22 | 529 | -% |
9.22 | 318 | -% |
שתפו את חשמלינק עם המשפחה והחברים