ברוכים הבאים לנתוני משק החשמל! בעמוד זה תוכלו לראות ניתוחים של צריכת החשמל הממוצעת לפי חודש, יום ושעה. המידע מבוסס על נתונים מצרכנים רבים ומספק תובנות על דפוסי השימוש בחשמל ברחבי הארץ.
ניתן להשתמש בגרפים המוצגים בעמוד זה כל עוד אתם נותנים קרדיט לאתר שלנו - חשמלינק, בקישור ישיר אליו.
חודש ושנה | צריכת קוט"ש ממוצעת | שינוי לעומת שנה שעברה |
---|---|---|
9.24 | 1057 | 1%+ |
8.24 | 1322 | 12%+ |
7.24 | 1340 | 16%+ |
6.24 | 1093 | 43%+ |
5.24 | 671 | 18%+ |
4.24 | 615 | 19%+ |
3.24 | 709 | 17%+ |
2.24 | 938 | 30%+ |
1.24 | 947 | 45%+ |
12.23 | 717 | -% |
11.23 | 644 | -% |
10.23 | 788 | -% |
9.23 | 1047 | -% |
8.23 | 1181 | -% |
7.23 | 1154 | -% |
6.23 | 766 | -% |
5.23 | 569 | -% |
4.23 | 519 | -% |
3.23 | 604 | -% |
2.23 | 720 | -% |
1.23 | 652 | -% |
שתפו את חשמלינק עם המשפחה והחברים