מודל | קיבולת אמיתית | יעילות |
---|---|---|
Aiways U5 | 60 קילוואט שעה | 190 וואט שעה לקילומטר |
Aiways U6 | 60 קילוואט שעה | 171 וואט שעה לקילומטר |
מודל | סוג הטענה | זמן | עלות |
---|---|---|---|
Aiways U5 | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-27 דקות | 38 ₪ |
מהירה | 40 דקות | 153 ₪ | |
Aiways U6 | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-27 דקות | 38 ₪ |
מהירה | 39 דקות | 153 ₪ |
מודל | האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
---|---|---|---|
Aiways U5 | 7.5 שניות | 150 קמ"ש | 315 ק"מ |
Aiways U6 | 7.0 שניות | 160 קמ"ש | 350 ק"מ |
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.
הקליקו על ספק החשמל כדי לראות את כל התכניות שהוא מציע