קיבולת אמיתית | יעילות |
---|---|
81.2 קילוואט שעה | 196 וואט שעה לקילומטר |
זמן הטענה | עלות הטענה | |
---|---|---|
הטענה ביתית (איטית) | 8 שעות ו-23 דקות | 49 ₪ |
הטענה מהירה | 30 דקות | 199 ₪ |
האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
---|---|---|
3.9 שניות | 230 קמ"ש | 415 ק"מ |
מספר מקומות | קטגוריית רכב |
---|---|
5 | E |
הקיבולת האמיתית של BMW i5 M60 xDrive Touring היא 81.2 קילוואט שעה.
טעינה ביתית לוקחת בערך 8 שעות ו-23 דקות.
טעינה בעמדת הטענה ציבורית מהירה לוקחת בערך 30 דקות.
הטענה ביתית מלאה של BMW i5 M60 xDrive Touring עולה 49 ₪ , הטענה ציבורית מהירה עולה 199 ₪.
דגם | קיבולת סוללה | זמן טעינה ביתית | טווח | מהירות מירבית | האצה ל-100 קמ"ש |
---|---|---|---|---|---|
i4 eDrive35 | 67 | 7 שעות ו-5 דקות | 430 | 190 | 6 |
i4 eDrive40 | 80.7 | 8 שעות ו-20 דקות | 515 | 190 | 5.7 |
i4 M50 | 80.7 | 8 שעות ו-20 דקות | 450 | 225 | 3.9 |
i5 eDrive40 Sedan | 81.2 | 8 שעות ו-23 דקות | 470 | 193 | 6 |
i5 eDrive40 Touring | 81.2 | 8 שעות ו-23 דקות | 455 | 193 | 6.1 |
i5 M60 xDrive Sedan | 81.2 | 8 שעות ו-23 דקות | 420 | 230 | 3.8 |
i5 M60 xDrive Touring | 81.2 | 8 שעות ו-23 דקות | 415 | 230 | 3.9 |
i5 xDrive40 Sedan | 81.2 | 8 שעות ו-23 דקות | 455 | 215 | 5.4 |
i7 eDrive50 | 101.7 | 10 שעות ו-15 דקות | 520 | 205 | 5.5 |
i7 M70 xDrive | 101.7 | 10 שעות ו-15 דקות | 490 | 250 | 3.7 |
i7 xDrive60 | 101.7 | 10 שעות ו-15 דקות | 510 | 240 | 4.7 |
iX M60 | 105.2 | 10 שעות ו-34 דקות | 485 | 250 | 3.8 |
iX xDrive40 | 71 | 7 שעות ו-27 דקות | 360 | 200 | 6.1 |
iX xDrive50 | 105.2 | 10 שעות ו-34 דקות | 505 | 200 | 4.6 |
iX1 eDrive20 | 64.7 | 6 שעות ו-53 דקות | 390 | 170 | 8.3 |
iX1 xDrive30 | 64.7 | 6 שעות ו-53 דקות | 380 | 180 | 5.6 |
iX2 eDrive20 | 64.7 | 6 שעות ו-53 דקות | 395 | 170 | 8.6 |
iX2 xDrive30 | 64.7 | 6 שעות ו-53 דקות | 380 | 180 | 5.6 |
iX3 | 74 | 7 שעות ו-44 דקות | 385 | 180 | 6.8 |
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.
הקליקו על ספק החשמל כדי לראות את כל התכניות שהוא מציע