מודל | קיבולת אמיתית | יעילות |
---|---|---|
Mercedes-Benz EQA 250 | 66.5 קילוואט שעה | 164 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQA 250+ | 70.5 קילוואט שעה | 166 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC | 66.5 קילוואט שעה | 187 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 66.5 קילוואט שעה | 187 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQB 250+ | 70.5 קילוואט שעה | 170 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 66.5 קילוואט שעה | 193 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 66.5 קילוואט שעה | 193 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE 300 | 89 קילוואט שעה | 170 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE 350 | 89 קילוואט שעה | 173 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 89 קילוואט שעה | 175 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE 350+ | 90.6 קילוואט שעה | 171 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 90.6 קילוואט שעה | 179 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE AMG 43 4MATIC | 90.6 קילוואט שעה | 195 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE AMG 53 4MATIC+ | 90.6 קילוואט שעה | 195 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE SUV 300 | 90.6 קילוואט שעה | 201 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 90.6 קילוואט שעה | 208 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 96 קילוואט שעה | 202 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 96 קילוואט שעה | 211 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE SUV AMG 43 4MATIC | 90.6 קילוואט שעה | 218 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | 90.6 קילוואט שעה | 221 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 108.4 קילוואט שעה | 178 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 108.4 קילוואט שעה | 171 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 108.4 קילוואט שעה | 184 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 108.4 קילוואט שעה | 184 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 108.4 קילוואט שעה | 203 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 118 קילוואט שעה | 223 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 118 קילוואט שעה | 219 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 118 קילוואט שעה | 223 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 118 קילוואט שעה | 223 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQS SUV Maybach 680 | 118 קילוואט שעה | 241 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQT 200 Standard | 45 קילוואט שעה | 200 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQV 250 Extra-Long | 60 קילוואט שעה | 286 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQV 250 Long | 60 קילוואט שעה | 279 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz EQV 300 Long | 90 קילוואט שעה | 286 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | 60 קילוואט שעה | 279 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz eVito Tourer Long 60 kWh | 60 קילוואט שעה | 273 וואט שעה לקילומטר |
Mercedes-Benz eVito Tourer Long 90 kWh | 90 קילוואט שעה | 281 וואט שעה לקילומטר |
מודל | סוג הטענה | זמן | עלות |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz EQA 250 | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-3 דקות | 40 ₪ |
מהירה | 34 דקות | 163 ₪ | |
Mercedes-Benz EQA 250+ | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-25 דקות | 43 ₪ |
מהירה | 35 דקות | 173 ₪ | |
Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-3 דקות | 40 ₪ |
מהירה | 33 דקות | 163 ₪ | |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-3 דקות | 40 ₪ |
מהירה | 33 דקות | 163 ₪ | |
Mercedes-Benz EQB 250+ | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-25 דקות | 43 ₪ |
מהירה | 36 דקות | 173 ₪ | |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-3 דקות | 40 ₪ |
מהירה | 33 דקות | 163 ₪ | |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | ביתית (איטית) | 7 שעות ו-3 דקות | 40 ₪ |
מהירה | 33 דקות | 163 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE 300 | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-5 דקות | 54 ₪ |
מהירה | 38 דקות | 218 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE 350 | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-5 דקות | 54 ₪ |
מהירה | 38 דקות | 218 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-5 דקות | 54 ₪ |
מהירה | 38 דקות | 218 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE 350+ | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-14 דקות | 55 ₪ |
מהירה | 32 דקות | 222 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-14 דקות | 55 ₪ |
מהירה | 32 דקות | 222 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE AMG 43 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-14 דקות | 55 ₪ |
מהירה | 32 דקות | 222 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE AMG 53 4MATIC+ | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-14 דקות | 55 ₪ |
מהירה | 32 דקות | 222 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE SUV 300 | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-14 דקות | 55 ₪ |
מהירה | 38 דקות | 222 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-14 דקות | 55 ₪ |
מהירה | 38 דקות | 222 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-44 דקות | 58 ₪ |
מהירה | 35 דקות | 235 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-44 דקות | 58 ₪ |
מהירה | 35 דקות | 235 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE SUV AMG 43 4MATIC | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-14 דקות | 55 ₪ |
מהירה | 32 דקות | 222 ₪ | |
Mercedes-Benz EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-14 דקות | 55 ₪ |
מהירה | 32 דקות | 222 ₪ | |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-51 דקות | 66 ₪ |
מהירה | 32 דקות | 266 ₪ | |
Mercedes-Benz EQS 450+ | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-51 דקות | 66 ₪ |
מהירה | 32 דקות | 266 ₪ | |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-51 דקות | 66 ₪ |
מהירה | 32 דקות | 266 ₪ | |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-51 דקות | 66 ₪ |
מהירה | 32 דקות | 266 ₪ | |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | ביתית (איטית) | 10 שעות ו-51 דקות | 66 ₪ |
מהירה | 32 דקות | 266 ₪ | |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | ביתית (איטית) | 11 שעות ו-44 דקות | 72 ₪ |
מהירה | 38 דקות | 290 ₪ | |
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | ביתית (איטית) | 11 שעות ו-44 דקות | 72 ₪ |
מהירה | 38 דקות | 290 ₪ | |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | ביתית (איטית) | 11 שעות ו-44 דקות | 72 ₪ |
מהירה | 38 דקות | 290 ₪ | |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | ביתית (איטית) | 11 שעות ו-44 דקות | 72 ₪ |
מהירה | 38 דקות | 290 ₪ | |
Mercedes-Benz EQS SUV Maybach 680 | ביתית (איטית) | 11 שעות ו-44 דקות | 72 ₪ |
מהירה | 38 דקות | 290 ₪ | |
Mercedes-Benz EQT 200 Standard | ביתית (איטית) | 5 שעות ו-5 דקות | 27 ₪ |
מהירה | 47 דקות | 110 ₪ | |
Mercedes-Benz EQV 250 Extra-Long | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-27 דקות | 36 ₪ |
מהירה | 50 דקות | 147 ₪ | |
Mercedes-Benz EQV 250 Long | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-27 דקות | 36 ₪ |
מהירה | 52 דקות | 147 ₪ | |
Mercedes-Benz EQV 300 Long | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-11 דקות | 55 ₪ |
מהירה | 47 דקות | 221 ₪ | |
Mercedes-Benz eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-27 דקות | 36 ₪ |
מהירה | 52 דקות | 147 ₪ | |
Mercedes-Benz eVito Tourer Long 60 kWh | ביתית (איטית) | 6 שעות ו-27 דקות | 36 ₪ |
מהירה | 50 דקות | 147 ₪ | |
Mercedes-Benz eVito Tourer Long 90 kWh | ביתית (איטית) | 9 שעות ו-11 דקות | 55 ₪ |
מהירה | 48 דקות | 221 ₪ |
מודל | האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz EQA 250 | 8.6 שניות | 160 קמ"ש | 405 ק"מ |
Mercedes-Benz EQA 250+ | 8.6 שניות | 160 קמ"ש | 425 ק"מ |
Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC | 7.7 שניות | 160 קמ"ש | 355 ק"מ |
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 6.0 שניות | 160 קמ"ש | 355 ק"מ |
Mercedes-Benz EQB 250+ | 8.9 שניות | 160 קמ"ש | 415 ק"מ |
Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC | 8.0 שניות | 160 קמ"ש | 345 ק"מ |
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC | 6.2 שניות | 160 קמ"ש | 345 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE 300 | 7.3 שניות | 210 קמ"ש | 525 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE 350 | 6.4 שניות | 210 קמ"ש | 515 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 6.3 שניות | 210 קמ"ש | 510 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE 350+ | 6.4 שניות | 210 קמ"ש | 530 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 4.7 שניות | 210 קמ"ש | 505 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE AMG 43 4MATIC | 4.2 שניות | 210 קמ"ש | 465 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE AMG 53 4MATIC+ | 3.5 שניות | 220 קמ"ש | 465 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE SUV 300 | 7.6 שניות | 210 קמ"ש | 450 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | 6.6 שניות | 210 קמ"ש | 435 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 6.9 שניות | 210 קמ"ש | 475 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE SUV 500 4MATIC | 4.9 שניות | 210 קמ"ש | 455 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE SUV AMG 43 4MATIC | 4.3 שניות | 210 קמ"ש | 415 ק"מ |
Mercedes-Benz EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | 3.5 שניות | 240 קמ"ש | 410 ק"מ |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 5.6 שניות | 210 קמ"ש | 610 ק"מ |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 6.1 שניות | 210 קמ"ש | 635 ק"מ |
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 4.8 שניות | 210 קמ"ש | 590 ק"מ |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 4.3 שניות | 210 קמ"ש | 590 ק"מ |
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ | 3.4 שניות | 250 קמ"ש | 535 ק"מ |
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC | 6.1 שניות | 210 קמ"ש | 530 ק"מ |
Mercedes-Benz EQS SUV 450+ | 6.8 שניות | 210 קמ"ש | 540 ק"מ |
Mercedes-Benz EQS SUV 500 4MATIC | 5.3 שניות | 210 קמ"ש | 530 ק"מ |
Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC | 4.7 שניות | 210 קמ"ש | 530 ק"מ |
Mercedes-Benz EQS SUV Maybach 680 | 4.4 שניות | 210 קמ"ש | 490 ק"מ |
Mercedes-Benz EQT 200 Standard | 12.6 שניות | 132 קמ"ש | 225 ק"מ |
Mercedes-Benz EQV 250 Extra-Long | 12.0 שניות | 160 קמ"ש | 210 ק"מ |
Mercedes-Benz EQV 250 Long | 12.0 שניות | 160 קמ"ש | 215 ק"מ |
Mercedes-Benz EQV 300 Long | 12.1 שניות | 160 קמ"ש | 315 ק"מ |
Mercedes-Benz eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | 12.0 שניות | 160 קמ"ש | 215 ק"מ |
Mercedes-Benz eVito Tourer Long 60 kWh | 12.0 שניות | 160 קמ"ש | 220 ק"מ |
Mercedes-Benz eVito Tourer Long 90 kWh | 12.1 שניות | 160 קמ"ש | 320 ק"מ |
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.
הקליקו על ספק החשמל כדי לראות את כל התכניות שהוא מציע