| קיבולת אמיתית | יעילות |
|---|---|
| 90 קילוואט שעה | 281 וואט שעה לקילומטר |
| זמן הטענה | עלות הטענה | |
|---|---|---|
| הטענה ביתית (איטית) | 9 שעות ו-11 דקות | 57 ₪ |
| הטענה מהירה | 48 דקות | 230 ₪ |
| האצה ל-100 קמ"ש | מהירות מירבית | טווח אמיתי |
|---|---|---|
| 12.1 שניות | 160 קמ"ש | 320 ק"מ |
| מספר מקומות | קטגוריית רכב |
|---|---|
| 8 | N |
הקיבולת האמיתית של Mercedes-Benz eVito Tourer Long 90 kWh היא 90 קילוואט שעה.
טעינה ביתית לוקחת בערך 9 שעות ו-11 דקות.
טעינה בעמדת הטענה ציבורית מהירה לוקחת בערך 48 דקות.
הטענה ביתית מלאה של Mercedes-Benz eVito Tourer Long 90 kWh עולה 57 ₪ , הטענה ציבורית מהירה עולה 230 ₪.
| דגם | קיבולת סוללה | זמן טעינה ביתית | טווח | מהירות מירבית | האצה ל-100 קמ"ש |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250 | 66.5 | 7 שעות ו-3 דקות | 405 | 160 | 8.6 |
| EQA 250+ | 70.5 | 7 שעות ו-25 דקות | 425 | 160 | 8.6 |
| EQA 300 4MATIC | 66.5 | 7 שעות ו-3 דקות | 355 | 160 | 7.7 |
| EQA 350 4MATIC | 66.5 | 7 שעות ו-3 דקות | 355 | 160 | 6 |
| EQB 250+ | 70.5 | 7 שעות ו-25 דקות | 415 | 160 | 8.9 |
| EQB 300 4MATIC | 66.5 | 7 שעות ו-3 דקות | 345 | 160 | 8 |
| EQB 350 4MATIC | 66.5 | 7 שעות ו-3 דקות | 345 | 160 | 6.2 |
| EQE 300 | 89 | 9 שעות ו-5 דקות | 525 | 210 | 7.3 |
| EQE 350 | 89 | 9 שעות ו-5 דקות | 515 | 210 | 6.4 |
| EQE 350 4MATIC | 89 | 9 שעות ו-5 דקות | 510 | 210 | 6.3 |
| EQE 350+ | 90.6 | 9 שעות ו-14 דקות | 530 | 210 | 6.4 |
| EQE 500 4MATIC | 90.6 | 9 שעות ו-14 דקות | 505 | 210 | 4.7 |
| EQE AMG 43 4MATIC | 90.6 | 9 שעות ו-14 דקות | 465 | 210 | 4.2 |
| EQE AMG 53 4MATIC+ | 90.6 | 9 שעות ו-14 דקות | 465 | 220 | 3.5 |
| EQE SUV 300 | 90.6 | 9 שעות ו-14 דקות | 450 | 210 | 7.6 |
| EQE SUV 350 4MATIC | 90.6 | 9 שעות ו-14 דקות | 435 | 210 | 6.6 |
| EQE SUV 350+ | 96 | 9 שעות ו-44 דקות | 475 | 210 | 6.9 |
| EQE SUV 500 4MATIC | 96 | 9 שעות ו-44 דקות | 455 | 210 | 4.9 |
| EQE SUV AMG 43 4MATIC | 90.6 | 9 שעות ו-14 דקות | 415 | 210 | 4.3 |
| EQE SUV AMG 53 4MATIC+ | 90.6 | 9 שעות ו-14 דקות | 410 | 240 | 3.5 |
| EQS 450 4MATIC | 108.4 | 10 שעות ו-51 דקות | 610 | 210 | 5.6 |
| EQS 450+ | 108.4 | 10 שעות ו-51 דקות | 635 | 210 | 6.1 |
| EQS 500 4MATIC | 108.4 | 10 שעות ו-51 דקות | 590 | 210 | 4.8 |
| EQS 580 4MATIC | 108.4 | 10 שעות ו-51 דקות | 590 | 210 | 4.3 |
| EQS AMG 53 4MATIC+ | 108.4 | 10 שעות ו-51 דקות | 535 | 250 | 3.4 |
| EQS SUV 450 4MATIC | 118 | 11 שעות ו-44 דקות | 530 | 210 | 6.1 |
| EQS SUV 450+ | 118 | 11 שעות ו-44 דקות | 540 | 210 | 6.8 |
| EQS SUV 500 4MATIC | 118 | 11 שעות ו-44 דקות | 530 | 210 | 5.3 |
| EQS SUV 580 4MATIC | 118 | 11 שעות ו-44 דקות | 530 | 210 | 4.7 |
| EQS SUV Maybach 680 | 118 | 11 שעות ו-44 דקות | 490 | 210 | 4.4 |
| EQT 200 Standard | 45 | 5 שעות ו-5 דקות | 225 | 132 | 12.6 |
| EQV 250 Extra-Long | 60 | 6 שעות ו-27 דקות | 210 | 160 | 12 |
| EQV 250 Long | 60 | 6 שעות ו-27 דקות | 215 | 160 | 12 |
| EQV 300 Long | 90 | 9 שעות ו-11 דקות | 315 | 160 | 12.1 |
| eVito Tourer Extra-Long 60 kWh | 60 | 6 שעות ו-27 דקות | 215 | 160 | 12 |
| eVito Tourer Long 60 kWh | 60 | 6 שעות ו-27 דקות | 220 | 160 | 12 |
| eVito Tourer Long 90 kWh | 90 | 9 שעות ו-11 דקות | 320 | 160 | 12.1 |
בעקבות רפורמת החשמל, כל בית בישראל יכול לחסוך בקלות כסף באמצעות מעבר לספק חשמל פרטי. קראו עוד כאן.
השתמשו ב מחשבון צריכת החשמל שלנו.
הקליקו על ספק החשמל כדי לראות את כל החבילות שהוא מציע